Кр. Валдемара, 149, Рига, LV-1013
Тел.: +371-67033047, Факс: +371-67033040
Email: bb@bb.lv
Курсы валют и золота
| Валюта | USD | EUR | LVL |
| AED (дирхам ОАЭ) | 0.2722 | 0.2134 | 0.1500 |
| AUD (aвстралийский доллар) | 0.8802 | 0.6901 | 0.4850 |
| BGN (болгарский лев) | 0.6515 | 0.5108 | 0.3590 |
| BYR (белорусский рубль, за 127) | 0.3339 | 0.2618 | 0.1840 |
| CAD (канадский доллар) | 0.9655 | 0.7570 | 0.5320 |
| CHF (швейцарский франк) | 0.9510 | 0.7456 | 0.5240 |
| CNY (китайский юань) | 0.1477 | 0.1158 | 0.0814 |
| CZK (чешская крона) | 0.0501 | 0.0393 | 0.0276 |
| DKK (датская крона) | 0.1711 | 0.1342 | 0.0943 |
| EEK (эстонская крона) | 0.0815 | 0.0639 | 0.0449 |
| EGP (египетский фунт) | 0.1757 | 0.1377 | 0.0968 |
| EUR (евро) | 1.2755 | 1.0000 | 0.7028 |
| GBP (британский фунт) | 1.5281 | 1.1981 | 0.8420 |
| HKD (гонконгский доллар) | 0.1289 | 0.1010 | 0.0710 |
| HRK (хорватская куна) | 0.1768 | 0.1386 | 0.0974 |
| HUF (венгерский форинт, за 100) | 0.4592 | 0.3600 | 0.2530 |
| ILS (израильский шекель) | 0.2595 | 0.2035 | 0.1430 |
| INR (индийская рупия) | 0.0214 | 0.0168 | 0.0118 |
| ISK (исландская крона, за 100) | 0.8094 | 0.6346 | 0.4460 |
| JPY (японская иена, за 100) | 1.1361 | 0.8907 | 0.6260 |
| KRW (вона Южная Корея, за 100) | 0.0831 | 0.0652 | 0.0458 |
| KZT (казахстанский тенге, за 127) | 6.7877 | 5.3215 | 3.7400 |
| LTL (литовский лит) | 0.3702 | 0.2903 | 0.2040 |
| MAD (марокканский дирхам) | 0.1151 | 0.0902 | 0.0634 |
| MDL (молдавский лей) | 0.0797 | 0.0625 | 0.0439 |
| NOK (норвежская крона) | 0.1608 | 0.1261 | 0.0886 |
| NZD (новозеландский доллар) | 0.7223 | 0.5663 | 0.3980 |
| PLN (польский злотый) | 0.3140 | 0.2462 | 0.1730 |
| RON (румынский лей) | 0.2995 | 0.2348 | 0.1650 |
| RUB (российский рубль) | 0.0327 | 0.0256 | 0.0180 |
| SEK (шведская крона) | 0.1359 | 0.1066 | 0.0749 |
| SGD (сингапурский доллар) | 0.7278 | 0.5706 | 0.4010 |
| TND (тунисский динар) | 0.6770 | 0.5307 | 0.3730 |
| TRY (турецкая лира) | 0.6497 | 0.5094 | 0.3580 |
| TWD (новый тайваньский доллар) | 0.0312 | 0.0245 | 0.0172 |
| UAH (украинская гривна) | 0.1267 | 0.0993 | 0.0698 |
| USD (доллар США) | 1.0000 | 0.7840 | 0.5510 |
| UZS (узбекский сум, за 100) | 0.0626 | 0.0491 | 0.0345 |
| XAU (золото, за тройскую унцию) | 1211.9256 | 950.1525 | 667.7710 |
| XDR (расчетная единица МВФ) | 1.5009 | 1.1767 | 0.8270 |
| ZAR (рэнд Лесото, Намибия) | 0.1323 | 0.1037 | 0.0729 |

© 2009
