Тема дня
Глава МВФ предупреждает об угрозе нового мирового кризиса
| RTSI | 1423.13 | +0.87% |
| DAX | 5688.44 | -0.59% |
| DJIA | 10383.38 | -0.18% |
| EUR | 0.7028 | 0.00% |
| USD | 0.5160 | +0.19% |
| GBP | 0.8010 | +0.38% |
| Валюта | USD | EUR | LVL |
| AED (дирхам ОАЭ) | 0.2713 | 0.1992 | 0.1400 |
| AUD (aвстралийский доллар) | 0.9012 | 0.6616 | 0.4650 |
| BGN (болгарский лев) | 0.6957 | 0.5108 | 0.3590 |
| BYR (белорусский рубль, за 127) | 0.3430 | 0.2518 | 0.1770 |
| CAD (канадский доллар) | 0.9593 | 0.7043 | 0.4950 |
| CHF (швейцарский франк) | 0.9283 | 0.6816 | 0.4790 |
| CNY (китайский юань) | 0.1463 | 0.1074 | 0.0755 |
| CZK (чешская крона) | 0.0529 | 0.0388 | 0.0273 |
| DKK (датская крона) | 0.1829 | 0.1343 | 0.0944 |
| EEK (эстонская крона) | 0.0870 | 0.0639 | 0.0449 |
| EGP (египетский фунт) | 0.1820 | 0.1336 | 0.0939 |
| EUR (евро) | 1.3620 | 1.0000 | 0.7028 |
| GBP (британский фунт) | 1.5523 | 1.1397 | 0.8010 |
| HKD (гонконгский доллар) | 0.1289 | 0.0946 | 0.0665 |
| HRK (хорватская куна) | 0.1870 | 0.1373 | 0.0965 |
| HUF (венгерский форинт, за 100) | 0.5039 | 0.3699 | 0.2600 |
| ILS (израильский шекель) | 0.2655 | 0.1949 | 0.1370 |
| INR (индийская рупия) | 0.0217 | 0.0159 | 0.0112 |
| ISK (исландская крона, за 100) | 0.7791 | 0.5720 | 0.4020 |
| JPY (японская иена, за 100) | 1.0969 | 0.8053 | 0.5660 |
| KRW (вона Южная Корея, за 100) | 0.0870 | 0.0639 | 0.0449 |
| KZT (казахстанский тенге, за 127) | 6.7829 | 4.9801 | 3.5000 |
| LTL (литовский лит) | 0.3953 | 0.2903 | 0.2040 |
| MAD (марокканский дирхам) | 0.1215 | 0.0892 | 0.0627 |
| MDL (молдавский лей) | 0.0779 | 0.0572 | 0.0402 |
| NOK (норвежская крона) | 0.1696 | 0.1245 | 0.0875 |
| NZD (новозеландский доллар) | 0.7016 | 0.5151 | 0.3620 |
| PLN (польский злотый) | 0.3430 | 0.2518 | 0.1770 |
| RON (румынский лей) | 0.3295 | 0.2419 | 0.1700 |
| RUB (российский рубль) | 0.0333 | 0.0245 | 0.0172 |
| SEK (шведская крона) | 0.1395 | 0.1024 | 0.0720 |
| SGD (сингапурский доллар) | 0.7112 | 0.5222 | 0.3670 |
| TND (тунисский динар) | 0.7171 | 0.5265 | 0.3700 |
| TRY (турецкая лира) | 0.6531 | 0.4795 | 0.3370 |
| TWD (новый тайваньский доллар) | 0.0312 | 0.0229 | 0.0161 |
| UAH (украинская гривна) | 0.1248 | 0.0916 | 0.0644 |
| USD (доллар США) | 1.0000 | 0.7342 | 0.5160 |
| UZS (узбекский сум, за 100) | 0.0651 | 0.0478 | 0.0336 |
| XAU (золото, за тройскую унцию) | 1115.0271 | 818.6550 | 575.3540 |
| XDR (расчетная единица МВФ) | 1.5310 | 1.1241 | 0.7900 |
| ZAR (рэнд Лесото, Намибия) | 0.1297 | 0.0952 | 0.0669 |
| Популярное | Обсуждаемое |
Азербайджанский школьник Гейдар Алиев купил 11 роскошных особняков в Дубае. В начале прошлого года в течение двух недель 11-летний мальчик из...»
Британия может разделить участь Греции. Пока внимание мира приковано к греческому долговому кризису, который...»
В Goldman Sachs остерегаются коллег из Латвии. Один из крупнейших в мире коммерческих банков рекомендует инвесторам...»
Почему ЕС намерен отказаться от услуг американских рейтинговых агентств?. В среду пришло сообщение, что Европейский центральный банк (ЕЦБ)...»
Саакашвили жаждет ласки Кремля. Президент Грузии Михаил Саакашвили настойчиво пытается выйти на...»
МВФ советует поднять кадастровую стоимость. Представители миссии Международного валютного фонда убедились, что...»
American Airlines приглашена в Ригу. В ближайшие пару лет авиакомпания может организовать прямые авиарейсы...»
Merks сохраняет обороты. В 2009 году оборот латвийской строительной компании увеличился на 0,25% -...»
Всемирный банк продолжит одалживать Латвии. Правление учреждения вчера приняло решение продолжить оказание...»
В Goldman Sachs остерегаются коллег из Латвии. Один из крупнейших в мире коммерческих банков рекомендует инвесторам...»
© 2009-2010Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения редакции запрещено. При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv