Тема дня
В Латвии растут цены на муку, значит, будут расти и цены на хлеб
| EUR | 0.7028 | 0.00% |
| USD | 0.5290 | -0.75% |
| GBP | 0.8450 | -0.24% |
| Валюта | USD | EUR | LVL |
| AED (дирхам ОАЭ) | 0.2722 | 0.2049 | 0.1440 |
| AUD (aвстралийский доллар) | 0.9187 | 0.6915 | 0.4860 |
| BGN (болгарский лев) | 0.6786 | 0.5108 | 0.3590 |
| BYR (белорусский рубль, за 127) | 0.3365 | 0.2533 | 0.1780 |
| CAD (канадский доллар) | 0.9754 | 0.7342 | 0.5160 |
| CHF (швейцарский франк) | 0.9622 | 0.7242 | 0.5090 |
| CNY (китайский юань) | 0.1478 | 0.1113 | 0.0782 |
| CZK (чешская крона) | 0.0535 | 0.0403 | 0.0283 |
| DKK (датская крона) | 0.1783 | 0.1342 | 0.0943 |
| EEK (эстонская крона) | 0.0849 | 0.0639 | 0.0449 |
| EGP (египетский фунт) | 0.1764 | 0.1328 | 0.0933 |
| EUR (евро) | 1.3286 | 1.0000 | 0.7028 |
| GBP (британский фунт) | 1.5974 | 1.2023 | 0.8450 |
| HKD (гонконгский доллар) | 0.1289 | 0.0970 | 0.0682 |
| HRK (хорватская куна) | 0.1839 | 0.1384 | 0.0973 |
| HUF (венгерский форинт, за 100) | 0.4764 | 0.3586 | 0.2520 |
| ILS (израильский шекель) | 0.2665 | 0.2006 | 0.1410 |
| INR (индийская рупия) | 0.0217 | 0.0164 | 0.0115 |
| ISK (исландская крона, за 100) | 0.8526 | 0.6417 | 0.4510 |
| JPY (японская иена, за 100) | 1.1701 | 0.8808 | 0.6190 |
| KRW (вона Южная Корея, за 100) | 0.0862 | 0.0649 | 0.0456 |
| KZT (казахстанский тенге, за 127) | 6.7864 | 5.1081 | 3.5900 |
| LTL (литовский лит) | 0.3856 | 0.2903 | 0.2040 |
| MAD (марокканский дирхам) | 0.1189 | 0.0895 | 0.0629 |
| MDL (молдавский лей) | 0.0847 | 0.0637 | 0.0448 |
| NOK (норвежская крона) | 0.1681 | 0.1265 | 0.0889 |
| NZD (новозеландский доллар) | 0.7316 | 0.5507 | 0.3870 |
| PLN (польский злотый) | 0.3327 | 0.2504 | 0.1760 |
| RON (румынский лей) | 0.3138 | 0.2362 | 0.1660 |
| RUB (российский рубль) | 0.0336 | 0.0253 | 0.0178 |
| SEK (шведская крона) | 0.1412 | 0.1063 | 0.0747 |
| SGD (сингапурский доллар) | 0.7429 | 0.5592 | 0.3930 |
| TND (тунисский динар) | 0.6957 | 0.5236 | 0.3680 |
| TRY (турецкая лира) | 0.6692 | 0.5037 | 0.3540 |
| TWD (новый тайваньский доллар) | 0.0316 | 0.0238 | 0.0167 |
| UAH (украинская гривна) | 0.1268 | 0.0955 | 0.0671 |
| USD (доллар США) | 1.0000 | 0.7527 | 0.5290 |
| UZS (узбекский сум, за 100) | 0.0624 | 0.0470 | 0.0330 |
| XAU (золото, за тройскую унцию) | 1207.4499 | 908.8466 | 638.7410 |
| XDR (расчетная единица МВФ) | 1.5293 | 1.1511 | 0.8090 |
| ZAR (рэнд Лесото, Намибия) | 0.1380 | 0.1039 | 0.0730 |
| Популярное | Обсуждаемое |
Америка не оставит мировую экономику в беде. Поступающие в последние дни макроэкономические статистические данные...»
Объемы потребления топлива падают. Обороты латвийских продавцов горючего в первой половине этого года...»
МВФ: экономический кризис в Балтии сходит на нет. Кризис отступил перед "железными нервами" местной элиты, строгой...»
Latvijas tilti построит терминал в порту Клайпеды. Одна из крупнейших в Латвии мостостроительных компаний получила...»
Rīgas satiksme против наличности. Предприятие намеревается в течение года ввести электронную систему...»
ФРГ произвела аншлюс восточных немецких земель. Премьер-министр Бранденбурга социал-демократ Матиас Платцек...»
Объемы потребления топлива падают. Обороты латвийских продавцов горючего в первой половине этого года...»
Заграница им помогла. В минувшую пятницу премьер Валдис ДомбровскисС и министр экономики...»
Rīgas satiksme против наличности. Предприятие намеревается в течение года ввести электронную систему...»
Америка не оставит мировую экономику в беде. Поступающие в последние дни макроэкономические статистические данные...»
© 2009-2010Копирование и распространение любых материалов, размещенных на сайте, без письменного разрешения редакции запрещено. При ретранслировании материалов обязательна гиперссылка на источник www.bb.lv